![]()
| Capacité | Kilogramme | 60 |
| Sensibilité | mV/V | 2.0±0.2 |
| Exactitude |
≤±0.05 |
|
| Fluage (15min) | %FS | ≤±0.02 |
| Résistance d'entrée | Ω | 350±10 |
| Résistance de sortie | Ω | 350±10 |
| Résistance d'isolation | M Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Équilibre nul | %FS | ≤±1 |
| Effets de température sur l'envergure | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Effet de température sur zéro | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Température ambiante évaluée | ℃ | -10~+60 |
| Chaîne de température de fonctionnement | ℃ | -20~+80 |
| Tension proposée d'excitation | V | 6~12 |
| Tension permise d'excitation | V | 18 |
| Surcharge sûre | %FS | 120 |
| Surcharge finale | %FS | 150 |
| Protection | IP65 | |
| Spécifications de câble | millimètre | Ф4 |
| Longueur de câble | m | 2,5 |
| Matériel | Acier allié |
![]()
![]()
![]()