![]() |
Place of Origin: | Shannxi, China |
Nom de marque: | Ruijia |
Model Number: | RJ-9910 |
Capacité | t |
1 ¢ 5 |
Sensitivité | MV/V |
1.0 ± 0.1 |
Précision | % FS |
± 0.5 |
Espèce d' imbécile! | % FS | ± 0.1 |
Résistance à l'entrée | Oh | 380 ± 20 |
Résistance de sortie | Oh | 350 ± 5 |
Résistance à l'isolation | M Ω | Le débit de courant doit être supérieur ou égal à: |
Le solde est nul | % FS | ±2 |
Effets de la température sur la longueur | % FS/10°C | ± 0.1 |
Effets de la température sur le zéro | % FS/10°C | ± 0.1 |
Plage de température nominale | °C | -10 ¢ + 60 |
Plage de température de fonctionnement | °C | -20 ¢ + 80 |
Voltage d'excitation proposé | V | 5 ¢ 12 |
Voltage d'excitation autorisé | V | 18 |
Surcharge sûre | % FS | 150 |
Surcharge ultime | % FS | 200 |
Protéger | Pour la protection contre la corrosion | |
Spécification du câble | mm | F5 |
Longueur du câble | - Je vous en prie | 3m |
Matériel | Acier allié |
Profil de l'entreprise
- Je vous en prie.
Chez Ruijia, nos capteurs servent un large éventail d'applications dans différents secteurs.
Nous continuerons à fournir des produits robustes, l'ingénierie sur mesure, réfléchieIl s'agit d'un projet de conception et d'un soutien inlassable à toute industrie nécessitant une pesée électronique oumesure de la force.
Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, il est probable que Ruijia ait déjà créé une solution pour vos besoins.Jetez un coup d'œil à ces industries ainsi qu'aux études de cas à l'intérieur pour avoir une idée de ce que nous sommes en mesure d'offrir.Même si votre demande ne s'inscrit pas dans l'une des industries suivantes, Ruijia concevra un système sur lequel vous pouvez compter.