Paramètres
Capacité | 1 kg à 50 kg |
Résultats nominaux | 1Pour les appareils à sous-tension |
Erreur globale | 00,05 % F.S. |
Non linéaire | 0.05% F.S. |
Hystérésis | 0.05% F.S. |
Répétabilité | 0.05% F.S. |
C' est un monstre! | 0.05 [(3 min) % F.S.] |
Sortie nulle | -0,15 à +0,05 m V/V |
Effets temporaires à zéro | 0.3 (% F.S/10°C) |
Effets de la température sur la portée | ≤ 0,15 (%F.S/10°C) |
Impédance d'entrée | 1000 ± 50 Ω |
Impédance de sortie | 1000 ± 50 Ω |
Résistance à l'isolation | ≥ 2000 MΩ |
Autonomie compensée de fonctionnement | -10 à +40 |
Voltage d'excitation recommandé | 3 à 10 VDC |
Surcharge sûre | 120% F.S. |
Surcharge ultime | 150% F.S. |
Les câbles | Φ0,8 x 220 mm |
Connexion | Excitation: rouge +, noir-signal: vert +, blanc- |
Inatallation
Emballage et transport
Questions fréquentes
Q: Comment puis-je obtenir le devis?
Veuillez nous envoyer votre demande.
Cliquez sur l'icône "Contactez le fournisseur" située sur le côté droit ou notez vos exigences au bas de cette page.
Q: Quelles informations détaillées dois-je fournir si je veux passer une commande?